2008年12月アーカイブ
滋 賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
長 野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
山 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栃 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茨 城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
千 葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
群 馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
埼 玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
神 奈 川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新 潟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ya
福 島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
山 形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宮 城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
秋 田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
岩 手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
青 森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北 海 道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の消防団名をクリックしてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浅香光代さんが花巻市消防団員(岩手県)と
対話(11月) 平成20年11月8日又は9日放送(第32回目) |
|||
|
岩手県 花巻市消防団 団員
小國朋身さん
|
次回放送予定: | 第33回目 11月15日又は11月16日放送 |
ゲスト: | 消防応援団 浅香光代さん |
ご出演: | 大分県 大分市消防団 分団長 葛城茂明さん |
浅香光代さんが和気市消防団員(岡山県)と
対話(11月) 平成20年11月1日又は2日放送(第31回目) |
|||
|
岡山県 和気市消防団 分団長
中司雅夫さん
|
岡山県 和気市消防団 班長
松尾庸弘さん
|
次回放送予定: | 第32回目 11月8日又は11月9日放送 |
ゲスト: | 消防応援団 浅香光代さん |
ご出演: | 岩手県 花巻市消防団 団員 小國朋身さん |
柏原芳恵さんが栗原市消防団員(宮城県)と対話(10月)
平成20年10月11日又は10月12日放送(第28回目) |
|||
|
宮城県 栗原市消防団
団長 坂本 長男さん
|
次回放送予定: | 第29回目 10月18日又は10月19日放送 |
ゲスト: | 消防応援団 柏原芳恵さん |
ご出演: | 徳島県 海陽町消防団 乃一 美恵さん |
柏原芳恵さんが神河町消防団員(兵庫県)と対話(10月)
平成20年10月4日又は10月5日放送(第27回目) |
|||
|
兵庫県 神河町消防団
団長 松本日出一さん
|
次回放送予定: | 第28回目 10月11日又は10月12日放送 |
ゲスト: | 消防応援団 柏原芳恵さん |
ご出演: | 宮城県 栗原市消防団 団長 坂本 長男さん |
ガッツ石松さんが山口市消防団員(山口県)と対話(9月)
平成20年9月20日又は9月21日放送(第25回目) |
|||
|
山口県 山口市消防団
本部団長 則松 界さん
|
次回放送予定: | 第26回目 9月27日又は9月28日放送 |
ゲスト: | 消防応援団 ガッツ石松さん |
ご出演: | 宮崎県 宮崎市消防団 水上バイク隊 尾崎 正孝 さん |
ガッツ石松さんが倉敷市消防団員(岡山県)と対話(9月)
平成20年9月13日又は9月14日放送(第24回目) |
|||
|
岡山県 倉敷市消防団
団長 田中 肇さん 部長 西川 由貴子さん
|
次回放送予定: | 第25回目 9月20日又は9月21日放送 |
ゲスト: | 消防応援団 ガッツ石松さん |
ご出演: | 山口県 山口市消防団 本部団長 則松 界さん |
ガッツ石松さんが取手市消防団員(茨城県)と対話(9月)
平成20年9月6日又は9月7日放送(第23回目) |
|||
|
茨城県 取手市消防団 団員
中村修さん 中村美子さん
|
次回放送予定: | 第24回目 9月13日又は9月14日放送 |
ゲスト: | 消防応援団 ガッツ石松さん |
ご出演: | 岡山県 倉敷市消防 団長 田中肇さん 部長 西川由美子さん |